- Epidemia - informacje
-
O banku
-
Placówki i bankomaty
-
Kontakt
-
Aplikacje mobilne
raporty finansowe Banku
Sprawdź
szczegóły
Poniżej znajdą Państwo informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w postaci bilansu, rachunku wyników, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31.12.2019 r.
2018 | 2019 | |
suma bilansowa | 474 376 342,46 zł | 578 310 584,94 zł |
należności od sektora niefinansowego | 253 050 346,57 zł | 290 806 427,65 zł |
zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 406 615 864,91 zł | 458 411 952,00 zł |
kapitał (fundusz) zapasowy | 32 150 872,70 zł | 36 084 085,86 zł |
zysk netto | 4 085 804 ,42 zł | 4 705 919,11 zł |
współczynnik wypłacalności | 14,75% | 14,69% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.