Wyniki finansowe

raporty finansowe Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Poniżej znajdą Państwo informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w postaci bilansu oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31.12.2022 r.

2019 2020 2021 2022
suma bilansowa 578 310 584,94 zł 665 166 865,00 zł 732 243 773,33 zł 782 416 870,22 zł
należności od sektora niefinansowego 290 806 427,65 zł 307 208 893,60 zł 360 527 952,10 zł 361 708 997,30 zł
zobowiązania wobec sektora niefinansowego 458 411 952,00 zł 533 909 226,04 zł 567 583 589,55 zł 589 257 920,20 zł
kapitał (fundusz) zapasowy 36 084 085,86 zł 40 638 833,07 zł 43 933 122,04 zł 48 454 251,24 zł
zysk netto 4 705 919,11 zł 3 409 450,97 zł 4 713 467,42 zł 21 700 899,41 zł
współczynnik wypłacalności 14,69% 15,74% 14,92% 13,92%

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.