Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Wyniki finansowe

raporty finansowe Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Poniżej znajdą Państwo informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w postaci bilansu oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31.12.2023 r.

2020 2021 2022
2023
suma bilansowa 665 166 865,00 zł 732 243 773,33 zł 782 416 870,22 zł 998 930 231,73 zł
należności od sektora niefinansowego 307 208 893,60 zł 360 527 952,10 zł 361 708 997,30 zł 436 700 300,93 zł
zobowiązania wobec sektora niefinansowego 533 909 226,04 zł 567 583 589,55 zł 589 257 920,20 zł 799 692 812,84 zł
kapitał (fundusz) zapasowy 40 638 833,07 zł 43 933 122,04 zł 48 454 251,24 zł 69 740 426,49 zł
zysk netto 3 409 450,97 zł 4 713 467,42 zł 21 700 899,41 zł 25 355 536,00 zł
współczynnik wypłacalności 15,74% 14,92% 13,92% 15,79%

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.