
- Kredyty i pożyczki hipoteczne
- Kredyty gotówkowe
- Konta
- Lokaty
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Pozostałe
raporty finansowe Banku
Sprawdź
szczegóły
Poniżej znajdą Państwo informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w postaci bilansu oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31.12.2024 r.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
suma bilansowa | 732 243 773,33 zł | 782 416 870,22 zł | 998 930 231,73 zł | 1 171 999 678,45 zł |
należności od sektora niefinansowego | 360 527 952,10 zł | 361 708 997,30 zł | 436 700 300,93 zł | 515 929 750,04 zł |
zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 567 583 589,55 zł | 589 257 920,20 zł | 799 692 812,84 zł | 918 983 443,50 zł |
kapitał (fundusz) zapasowy | 43 933 122,04 zł | 48 454 251,24 zł | 69 740 426,49 zł | 94 345 954,04 zł |
zysk netto | 4 713 467,42 zł | 21 700 899,41 zł | 25 355 536,00 zł | 31 316 845,24 zł |
współczynnik wypłacalności | 14,92% | 13,92% | 15,79% | 17,98% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.